Presidencia Municipal Tel. 785-85-2-04-24 y 785-85-2-09-80 Numero de Emergencia 119 ayuntamiento@cerro-azul.gob.mx |
---|
Fracción XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia |
||||
|
||||
|
A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia | |||
B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | ||||
c) Integrantes Comité de Transparencia | ||||
D 1) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||
D 2) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||
Fracción XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia |
||||
|
||||
|
A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia | |||
B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | ||||
c) Integrantes Comité de Transparencia | ||||
D 1) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||
D 2) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||
Fracción XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia |
||||
|
||||
|
A) Informe de sesiones del Comité de Transparencia | |||
B) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia | ||||
c) Integrantes Comité de Transparencia | ||||
D 1) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia | ||||
D 2) Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia |