
Presidencia Municipal Tel. 785-85-2-04-24 y 785-85-2-09-80 Numero de Emergencia 119 Mail: ayuntamiento@cerro-azul.gob.mx |
|---|

|
||||
|
A.) Otra información de interés público de sujeto obligado | ![]() |
|
|
| B.) Otra información de interés público | ![]() |
|
||
| C.) Otra información Preguntas frecuentes | ![]() |
|
||
| D.) Otra información transparencia proactiva | ![]() |
|
||
| Fraccion LIV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público 2018. | ||||
|
A.) Otra información de interés público de sujeto obligado | ![]() |
|
|
| B.) Otra información de interés público | ![]() |
|
||
| C.) Otra información Preguntas frecuentes | ![]() |
|
||
| Fraccion LIV. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público 2019. | ||||
| A.) Otra información de interés público de sujeto obligado | ![]() |
![]() |
||
| B.) Otra información de interés público | ![]() |
![]() |
||